- ŠPECIALIZOVANÉ VYBAVENIE
- POŽIARNA OCHRANA
- VÝPREDAJ
- PRÉMIOVÉ ODEVY A TECHNOLÓGIE
- HASIČSKÁ A ZÁCHRANÁRSKA VÝSTROJ
- HASIČSKÁ A ZÁCHRANÁRSKA VÝZBROJ
- NÁHRADNÉ DIELY
- VYBAVENIE
- DOKUMENTÁCIA, KURZY, ŠKOLENIA
- DARČEKOVÉ PREDMETY
Odber Noviniek
- Úvod
- Náradie a technické prostriedky
- Tesniace vaky SAVA
- Jednocestný ovládač 1,5Bar k tesniacim vakom
Jednocestný ovládač 1,5Bar k tesniacim vakom
- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar2
Jednocestný ovládač 1,5Bar k tesniacim vakom179,58 €/ ks146,00 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Jednocestný ovládač armatúry
0,9 kg (2 libry)
3,0 baru (44 psi) - 537048
2,5 baru (36 psi) - 60310
2,0 baru (29 psi) - 565643
1,5 baru (22 psi) - 74609
ČÍSLO | TESNIACIA VEĽKOSŤ | ROZSAH POUŽITIA | POŽADOVANÝ | ROZMER VAKU | HMOTNOSŤ PRODUKTU [kg] / [lbs] | SKRUTKA S OKOM | NAFUKOVACÍ VENTIL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN. PRIEMER [mm] / [palec] | MAX. PRIEMER [mm] / [palec] | PRIEMER [mm] / [palec] | DĹŽKA GUMY [mm] / [palec] | M ZÁVIT | VEĽKOSŤ ZÁVITU | ||||
| 519423 | 40–70 / 1,5" – 2,8" | 40 / 1,5" | 70 / 2,8" | 2,5 / 36 | 35 / 1,4" | 160 / 6,3" | 0,2 / 0,4 | NA | R 1/4" |
| 519424 | 70–150 / 2,8"-6" | 70 / 2,8" | 150 / 6" | 2,5 / 36 | 68 / 2,7" | 300 / 12" | 0,4 / 0,9 | NA | R 1/4" |
| 60417 | 100–200 / 4"-8" | 100 / 4" | 200 / 8" | 2,5 / 36 | 92 / 3,6" | 500 / 20" | 1,35 / 3 | M6 | R 1/4" |
| 526850 | 150–200 / 6"-8" | 150 / 6" | 200 / 8" | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 350 / 14" | 1,85 / 4 | M8 | R 1/4" |
| 60418 | 150–300 / 6"-12" | 150 / 6" | 300 / 12" | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 540 / 21" | 2,6 / 6 | M8 | R 1/4" |
| 60419 | 200–400 / 8"-16" | 200 / 8" | 400 / 16" | 2,5 / 36 | 192 / 7,6" | 600 / 24" | 3,6 / 8 | M8 | R 1/4" |
| 598515 | 200 – 500 / 8 – 20 palcov | 200 / 8" | 500 / 20" | 2,5 / 36 | 192 / 7,6" | 600 / 24" | 4,5 / 10 | M8 | R 1/4" |
| 60599 | 300–525 / 12"-21" | 300 / 12" | 525 / 21" | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 630 / 25" | 6,8 / 15 | M8 | R 1/4" |
| 598519 | 300 – 600 / 12 – 24 palcov | 300 / 12" | 600 / 24" | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 630 / 25" | 7,5 / 17 | M8 | R 1/4″ |
| 60422 | 350–600 / 14"-24" | 350 / 14" | 600 / 24" | 2,5 / 36 | 322 / 12,7" | 830 / 33" | 9,8 / 22 | M10 | R 1/4" |
| 60606 | 375–750 / 15"-30" | 375 / 15" | 750 / 30" | 2,5 / 36 | 342 / 13,5" | 1050 / 41" | 11,9 / 26 | M10 | R 1/4" |
| 60453 | 500–800 / 20"-32" | 500 / 20" | 800 / 32" | 2,5 / 36 | 472 / 18,6" | 1150 / 45" | 19,5 / 43 | M10 | R 1/4" |
| 60425 | 500–1000 / 20"-40" | 500 / 20" | 1000 / 40" | 1,5 / 22 | 472 / 18,6" | 1150 / 45" | 19,5 / 43 | M10 | R 1/4" |
| 523941 | 600–1200 / 24"-48" | 600 / 24" | 1200 / 48" | 1,5 / 22 | 574 / 22,6" | 1450 / 57" | 38 / 84 | M10 | 2 × R 3/8" |
| 78959 | 750–1500 / 30"-60" | 750 / 30" | 1500 / 60" | 1 / 15 | 600 / 23,6" | 2300 / 91" | 75 / 165 | M10 | 2 × R 1/4" |
| 535881 | 800–1800 / 32"-72" | 800 / 32" | 1800 / 72" | 1 / 15 | 600 / 23,6" | 3000 / 118" | 106 / 234 | M10 | 2 × R 1/4“ |
Spätný tlak [Bar] / [Psi]* - PLUGY, PLUGSY
| VEĽKOSŤ vaku | PRIEMER POTRUBIA [mm] / [palec] | |||||||||||||||||||
| 40 / 1,5” | 70 / 2,8” | 100 / 4” | 150 / 6” | 200 / 8” | 250 / 10” | 300 / 12” | 350 / 14” | 400 / 16” | 500 / 20” | 600 / 24” | 800 / 32” | 1000 / 40” | 1200 / 48” | 1300 / 52” | 1400 / 56” | 1500 / 60” | 1600 / 64” | 1700 / 68” | 1800 / 72” | |
| 40-70 / 1,5″-2,8″ | 2,0/ 29 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||||
| 70 – 150 / 2,8″ – 6″ | 2,2/ 32 | 1,7/ 25 | 1,3/ 19 | |||||||||||||||||
| 100 – 200 / 4 – 8 palcov | 2,2/ 32 | 1,7/ 25 | 1,3/ 19 | |||||||||||||||||
| 150 – 200 / 6 – 8 palcov | 2,0/ 29 | 1,5/ 22 | ||||||||||||||||||
| 150 – 300 / 6 – 12 palcov | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,4/ 20 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||
| 200 – 400 / 8″ – 16″ | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 1,2/ 17 | |||||||||||||||
| 200 – 500 / 8″ – 20″ | 2,3/ 33 | 2,2/ 32 | 2,1/ 30 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 0,7/ 10 | ||||||||||||||
| 300 – 525 / 12 – 21 palcov | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||
| 300 – 600 / 12 – 24 palcov | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,2/ 17 | 0,4/ 6 | |||||||||||||||
| 350 – 600 / 14″ – 24″ | 2,1/ 30 | 1,9/ 28 | 1,6/ 23 | 1,3/ 19 | ||||||||||||||||
| 375-750 / 15″-30″ | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,4/ 20 | |||||||||||||||||
| 500 – 800 / 20″ – 32″ | 1,8/ 26 | 1,4/ 20 | 1,1/ 16 | |||||||||||||||||
| 500 – 1 000 / 20 – 40 palcov | 1,0/ 15 | 0,8/ 12 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||||
| 600 – 1200 / 24″ – 48″ | 1,0/ 15 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||||
| 750 – 1500 / 30 – 60 palcov | 1,0/ 15 | 0,9/ 13 | 0,8/ 12 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||
| 800 – 1800 / 32″ – 72″ | 1,0/ 15 | 1,0/ 15 | 0,9/ 13 | 0,8/ 12 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | 0,5/ 7 | 0,4/ 6 | |||||||||||
Súvisiaci tovar 2
Jednocestný ovládač armatúry
0,9 kg (2 libry)
3,0 baru (44 psi) - 537048
2,5 baru (36 psi) - 603...
179,58 €
/
ks
146,00 €
bez DPH
179,58 €
/
ks
146,00 €
bez DPH
Nafukovacia hadica Poly Lift
10 m (32,8'), 2,4 kg (5,3 libry)
615288
ČÍSLO
TESNIACI...
182,04 €
/
ks
148,00 €
bez DPH
182,04 €
/
ks
148,00 €
bez DPH
Tovar zaradený v kategóriách


.png)



.png)








.png)


