- ŠPECIALIZOVANÉ VYBAVENIE
- POŽIARNA OCHRANA
- VÝPREDAJ
- PRÉMIOVÉ ODEVY A TECHNOLÓGIE
- HASIČSKÁ A ZÁCHRANÁRSKA VÝSTROJ
- HASIČSKÁ A ZÁCHRANÁRSKA VÝZBROJ
- NÁHRADNÉ DIELY
- VYBAVENIE
- DOKUMENTÁCIA, KURZY, ŠKOLENIA
- DARČEKOVÉ PREDMETY
Odber Noviniek
- Úvod
- Náradie a technické prostriedky
- Tesniace vaky SAVA
- Tesniaci vak 600-1200mm s odtokom
Tesniaci vak 600-1200mm s odtokom
- Kompletné špecifikácie
- Súvisiaci tovar3
Tesniaci vak 600-1200mm s odtokom3 794,55 €/ ks3 085,00 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Tesniace vaky SAVA , s odtokom
Viacrozmerné potrubné zátky Trelleborg PLUGY a PLUGSY sú vystužené aramidovým kordom a vyznačujú sa širokým rozsahom použitia.
Každá zátka pokrýva niekoľko veľkostí potrubí. Rad rôznych veľkostí sa prekrýva, aby spĺňal špecifické požiadavky.
Môžu pokrývať priemery potrubí od 40 mm (1,5″) do 1800 mm (72″).
Zátky sú ohybné a ľahko sa ohýbajú v úzkych rohoch alebo po zasunutí cez šachty.
Kľúčové vlastnosti a výhody
- Aramidová výstuž
- Flexibilná konštrukcia
- Vhodné pre skúšku tesnosti podľa EN 1610
- K dispozícii je verzia odolná voči oleju
Príslušenstvo - treba doobjednať:
- Plniaca hadica
- Ručná pumpa , prípadne kompresor
PLUGSY - Obtokové zátky
ČÍSLO DIELU | MENOVITÁ VEĽKOSŤ | ROZSAH POUŽITIA | POŽADOVANÝ TLAK NAFÚKANIA [bar] / [psi] | TESNIACI VAK | HMOTNOSŤ PRODUKTU [kg] / [lbs] | SKRUTKA S OKOM | NAFUKOVACÍ VENTIL | PRIEMER OBTOKU (SAMECKÝ) | ||
| MIN. PRIEMER [mm] / [palec] | MAX. PRIEMER [mm] / [palec] | PRIEMER [mm] / [palec] | DĹŽKA GUMY [mm] / [palec] | M ZÁVIT | VEĽKOSŤ ZÁVITU | |||||
| 526849 | 70-150 / 2,8"-6" | 70 / 2,8" | 150 / 6" | 2,5 / 36 | 68 / 2,7" | 300 / 12" | 1,7 / 3,7 | NA | R 1/4” | 1/2” |
| 60429 | 100–200 / 4"-8" | 100 / 4" | 200 / 8" | 2,5 / 36 | 92 / 3,6" | 500 / 20" | 2,7 / 6 | M6 | R 1/4” | 1” |
| 526851 | 150–200 / 6"-8" | 150 / 6" | 200 / 8" | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 350 / 14" | 3,3 / 7 | M8 | R 1/4” | 1” |
| 60432 | 150–300 / 6"-12" | 150 / 6" | 300 / 12" | 2,5 / 36 | 142 / 5,6" | 540 / 21" | 4,3 / 10 | M8 | R 1/4” | 1” |
| 60434 | 200–400 / 8"-16" | 200 / 8" | 400 / 16" | 2,5 / 36 | 192 / 7,6" | 600 / 24" | 7 / 15 | M8 | R 1/4” | 2” |
| 60630 | 300–525 / 12"-21" | 300 / 12" | 525 / 21" | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 630 / 25" | 12 / 27 | M8 | R 1/4” | 2” |
| 628750 | 350–600 / 12"-24" | 300 / 12" | 600 / 24" | 2,5 / 36 | 272 / 10,7" | 630 / 25" | 12 / 27 | M8 | R 1/4” | 2” |
| 60440 | 350–600 / 14"-24" | 350 / 14" | 600 / 24" | 2,5 / 36 | 322 / 12,7" | 830 / 33" | 16 / 35 | M10 | R 1/4” | 2” |
| 60632 | 375–750 / 15"-30" | 375 / 15" | 750 / 30" | 2,5 / 36 | 342 / 13,5" | 1050 / 41" | 19,7 / 43 | M10 | R 1/4” | 2” |
| 534992 | 300 – 600 / 12” – 24” | 300/12 ” | 600/24 ” | 3 / 44 | 272 /10,7” | 630/25 ” | 27. 12 . | M10 | R 1/4” | 2” |
| 60454 | 500–800 / 20"-32" | 500 / 20" | 800 / 32" | 2,5 / 36 | 472 / 18,6" | 1150 / 45" | 32,5 / 72 | M10 | R 1/4” | 2” |
| 60442 | 500–1000 / 20"-40" | 500 / 20" | 1000 / 40" | 1,5 / 22 | 472 / 18,6" | 1150 / 45" | 32,5 / 72 | M10 | R 1/4” | 2” |
| 523942 | 600–1200 / 24"-48" | 600 / 24" | 1200 / 48" | 1,5 / 22 | 574 / 22,6" | 1450 / 57" | 55,5 / 122 | M10 | 2 x R 3/8” | 4” |
| 78960 | 750–1500 / 30"-60" | 750 / 30" | 1500 / 60" | 1 / 15 | 600 / 23,6" | 2300 / 91" | 91 / 201 | M10 | 2 x R 1/2” | 4” |
| 535882 | 800–1800 / 32"-72" | 800 / 32" | 1800 / 72" | 1 / 15 | 600 / 23,6" | 3000 / 118" | 117 / 258 | M10 | 2 x R 1/2“ | 4” |
Spätný tlak [Bar] / [Psi]* - PLUGY, PLUGSY
| VEĽKOSŤ vaku | PRIEMER POTRUBIA [mm] / [palec] | |||||||||||||||||||
| 40 / 1,5” | 70 / 2,8” | 100 / 4” | 150 / 6” | 200 / 8” | 250 / 10” | 300 / 12” | 350 / 14” | 400 / 16” | 500 / 20” | 600 / 24” | 800 / 32” | 1000 / 40” | 1200 / 48” | 1300 / 52” | 1400 / 56” | 1500 / 60” | 1600 / 64” | 1700 / 68” | 1800 / 72” | |
| 40-70 / 1,5″-2,8″ | 2,0/ 29 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||||
| 70 – 150 / 2,8″ – 6″ | 2,2/ 32 | 1,7/ 25 | 1,3/ 19 | |||||||||||||||||
| 100 – 200 / 4 – 8 palcov | 2,2/ 32 | 1,7/ 25 | 1,3/ 19 | |||||||||||||||||
| 150 – 200 / 6 – 8 palcov | 2,0/ 29 | 1,5/ 22 | ||||||||||||||||||
| 150 – 300 / 6 – 12 palcov | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,4/ 20 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||
| 200 – 400 / 8″ – 16″ | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 1,2/ 17 | |||||||||||||||
| 200 – 500 / 8″ – 20″ | 2,3/ 33 | 2,2/ 32 | 2,1/ 30 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 0,7/ 10 | ||||||||||||||
| 300 – 525 / 12 – 21 palcov | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,5/ 22 | 1,2/ 17 | ||||||||||||||||
| 300 – 600 / 12 – 24 palcov | 2,2/ 32 | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,2/ 17 | 0,4/ 6 | |||||||||||||||
| 350 – 600 / 14″ – 24″ | 2,1/ 30 | 1,9/ 28 | 1,6/ 23 | 1,3/ 19 | ||||||||||||||||
| 375-750 / 15″-30″ | 2,0/ 29 | 1,7/ 25 | 1,4/ 20 | |||||||||||||||||
| 500 – 800 / 20″ – 32″ | 1,8/ 26 | 1,4/ 20 | 1,1/ 16 | |||||||||||||||||
| 500 – 1 000 / 20 – 40 palcov | 1,0/ 15 | 0,8/ 12 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||||
| 600 – 1200 / 24″ – 48″ | 1,0/ 15 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||||
| 750 – 1500 / 30 – 60 palcov | 1,0/ 15 | 0,9/ 13 | 0,8/ 12 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | ||||||||||||||
| 800 – 1800 / 32″ – 72″ | 1,0/ 15 | 1,0/ 15 | 0,9/ 13 | 0,8/ 12 | 0,7/ 10 | 0,6/ 9 | 0,5/ 7 | 0,5/ 7 | 0,4/ 6 | |||||||||||
Súvisiaci tovar 3
Jednocestný ovládač armatúry
0,9 kg (2 libry)
3,0 baru (44 psi) - 537048
2,5 baru (36 psi) - 603...
179,58 €
/
ks
146,00 €
bez DPH
179,58 €
/
ks
146,00 €
bez DPH
Sivá nafukovacia hadica
10 m (33')
1,2 kg (2,6 libry)
ČÍSLO
TESNIACIA VEĽKOSŤ
ROZSAH POUŽITIA...
66,42 €
/
ks
54,00 €
bez DPH
66,42 €
/
ks
54,00 €
bez DPH
Nafukovacia hadica Poly Lift
10 m (32,8'), 2,4 kg (5,3 libry)
615288
ČÍSLO
TESNIACI...
182,04 €
/
ks
148,00 €
bez DPH
182,04 €
/
ks
148,00 €
bez DPH
Tovar zaradený v kategóriách


.png)



.png)









.png)


