- Úvod
- Práca vo výškach
- Rebríky
- Rebríky PROFI PLUS
Rebríky PROFI PLUS
Hliníkové rebríky sa vyrábajú v troch radách – EUROSTYL, FORTE a LAMINATE.
Rada EUROSTYL v zeleno-čiernej farbe bola použitím odľahčených materiálov s dôrazom na ľahkosť a jednoduchú manipuláciu vyvinutá pre cieľovú skupinu bežných spotrebiteľov, napr. záhradkári, majitelia rodinných domov a chát, či pre bežné použitie vo firmách. Je ponúkaná v niekoľkých prevedeniach od rebríkov jednoduchých cez dvojdielne až po rebríky trojdielne univerzálne, rebríky tejto rady v závislosti od typu majú dosah až do výšky 7,67 metrov. Vysoko sofistikovaná rada FORTE v dokonalom žlto-čiernom dizajne spĺňa tie najnáročnejšie kritéria, jej konštrukcia bola vyvinutá v spolupráci s profesionálnymi zákazníkmi tak, aby zaručovala vysokú odolnosť a spoľahlivosť pri zachovaní čo možno najmenšej hmotnosti výrobkov.
Taktiež rada FORTE je ponúkaná v širokej ponuke typov od jednoduchých až po trojdielne univerzálne, rebríky tejto rady v závislosti na type majú dosah až do výšky 12,32 metrov. Rebríky špeciálnej rady LAMINATE sú vyrobené v kombinácii nevodivého polyesteru vystuženého sklenými vláknami a hliníkových priečok. Tieto rebríky sú určené pre prácu pod napätím na živých častiach a na vypnutom zariadení v blízkosti živých častí.
Rady rebríkov EUROSTYL a FORTE spĺňajú náročné testy nemeckej skúšobne TÜV, pričom vyhovujú použitiu v súlade s Európskou normou EN 131 pre povolené zaťaženie 150 kg, rebríky LAMINATE sú atestované EGÚ Praha. Záruka poskytovaná na rebríky rady EUROSTYL, FORTE a LAMINATE je 24 .
ROZDELENIE REBRÍKOV PROFI PLUS rady FORTE
Rebrík jednodielny
Jednodielny oporný rebrík Forte, počet priečok 1 x 8 až 1 x 20, dĺžka 2,41 až 5,80 m a šírka od 340 do 412 mm.
Typ | A / m | C / mm | H / m | F / mm | R / priečok | G / mm | kg |
8108 | 2,41 | 340 | 2,28 | - | 1x8 | 0,88 | 3,6 |
8110 | 2,97 | 340 | 2,80 | - | 1x10 | 1,07 | 4,4 |
8112 | 3,54 | 412 | 3,34 | 800 | 1x12 | 1,26 | 6,2 |
8114 | 4,10 | 412 | 3,87 | 850 | 1x14 | 1,46 | 7,4 |
8116 | 4,67 | 412 | 4,40 | bez stab. | 1x16 | 1,66 | 8,9 |
8118 | 5,24 | 412 | 4,94 | 950 | 1x18 | 1,86 | 10,0 |
8120 | 5,81 | 412 | 5,47 | 1000 | 1x20 | 2,06 | 12,2 |
8124 | 6,95 | 412 | 6,54 | bez stab. | 1x24 | 2,46 | 17,4 |
Rebrík dvojdielny výsuvný
Rebrík je zložený z dvoch navzájom prepojených dielov, pričom užšiu časť rebríka je možné vysunúť navrch. Užšiu časť rebríka nie je možné odpojiť a samostatne používať.
Typ | A / m | B / m | F / mm | G / m | H / m | G1 / m | H1 / m | R | kg |
8208 | 2,41 | 3,83 | 750 | 1,31 | 3,60 | 0,88 | 2,88 | 2 x 8 | 9,1 |
8210 | 2,97 | 4,96 | 850 | 1,70 | 4,66 | 1,07 | 2,80 | 2 x 10 | 11,3 |
8212 | 3,54 | 5,82 | 1000 | 1,99 | 5,47 | 1,28 | 3,34 | 2 x 12 | 14,1 |
8214 | 4,11 | 6,94 | 1100 | 2,37 | 6,52 | 2,49 | 3,87 | 2 x 14 | 17,9 |
8216 | 4,68 | 8,08 | 1200 | 2,76 | 7,59 | 2,88 | 4,41 | 2 x 16 | 22,0 |
8218 | 5,25 | 8,93 | 1200 | 3,05 | 8,39 | 3,27 | 4,94 | 2 x 18 | 36,9 |
8220 | 5,81 | 10,06 | 1200 | 3,44 | 9,45 | 3,66 | 5,47 | 2 x 20 | 32,6 |
Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom
Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Forte, počet priečok 2 x 16 až 2 x 24, max. výsuvná dĺžka 8,36 až 12,33 m a šírka 412 mm.
Typ | A / m | B / m | F / mm | G / m | H / m | R | kg |
8314 | 4,10 | 6,94 | 1100 | 2,37 | 6,52 | 2 x 14 | 19,5 |
8316 | 4,67 | 8,08 | 1200 | 2,76 | 7,59 | 2 x 16 | 23,6 |
8318 | 5,24 | 8,93 | 1200 | 3,05 | 8,39 | 2 x 18 | 28,6 |
8320 | 5,80 | 10,06 | 1200 | 3,44 | 9,45 | 2 x 20 | 34,4 |
Rebrík dvojdielny výsuvný
Rebrík je zložený z dvoch navzájom prepojených dielov, pričom užšiu časť rebríka je možné vysunúť navrch. Rebrík možno rozobrať a použiť ako dva jednoduché rebríky.
Typ | A / m | B / m | F / mm | G / m | H / m | G1 / m | H1 / m | R | kg |
8708 | 2,41 | 3,83 | 800 | 1,31 | 3,60 | 0,82 | 2,26 | 2 x 8 | 9,6 |
8710 | 2,97 | 4,96 | 950 | 1,70 | 4,66 | 1,02 | 2,79 | 2 x 10 | 12,0 |
8712 | 3,54 | 5,82 | 1050 | 1,99 | 5,47 | 1,21 | 3,33 | 2 x 12 | 14,9 |
8714 | 4,11 | 6,94 | 1150 | 2,37 | 6,52 | 1,40 | 3,86 | 2 x 14 | 18,8 |
8716 | 4,68 | 8,08 | 1200 | 2,76 | 7,59 | 1,60 | 4,40 | 2 x 16 | 23,0 |
8718 | 5,25 | 8,93 | 1200 | 3,05 | 8,39 | 1,79 | 4,93 | 2 x 18 | 28,0 |
8720 | 5,81 | 10,06 | 1200 | 3,44 | 9,45 | 1,99 | 5,46 | 2 x 20 | 33,8 |
Rebrík dvojdielny výsuvný s lanom rozšírená verzia
Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom Forte – rozšírená verzia, počet priečok 2 x 16 až 2 x 24, max. výsuvná dĺžka 8,36 až 12,33 m a šírka 484 mm.
Typ | A / m | B / m | F / mm | G / m | H / m | R | kg |
8816 | 4,67 | 8,08 | 1200 | 2,76 | 7,59 | 2 x 16 | 24,6 |
8818 | 5,24 | 8,93 | 1200 | 3,05 | 8,39 | 2 x 18 | 29,6 |
8820 | 5,80 | 10,06 | 1200 | 3,44 | 9,45 | 2 x 20 | 35,6 |
Rebrík trojdielny univerzálny
Trojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 3 x 8 až 3 x 15, max. výsuvná dĺžka 5,25 až 11,20 m a šírka 484 mm.
Typ | A / m | B / m | C / mm | D / mm | E / mm | F / mm | H / m | b / m | h / m | priečok | kg |
8608 | 2,42 | 5,25 | 340 | 412 | 484 | 850 | 5,11 | 3,83 | 3,65 | 3 x 8 | 14,90 |
8610 | 2,98 | 6,95 | 340 | 412 | 484 | 950 | 6,76 | 4,96 | 4,71 | 3 x 10 | 21,00 |
8612 | 3,55 | 8,65 | 340 | 412 | 484 | 1050 | 8,41 | 6,10 | 5,81 | 3 x 12 | 26,60 |
8614 | 4,11 | 10,06 | 340 | 412 | 484 | 1150 | 9,50 | 7,22 | 6,95 | 3 x 14 | 34,60 |
8615 | 4,39 | 10,91 | 340 | 412 | 484 | 1250 | 10,31 | 7,79 | 7,51 | 3 x 15 | 40,20 |